| Prezzi per il corso di cucina / Cooking School Tariff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prezzi esposti si intendono per persona, e comprendono pensione completa, hanno durata di una settimana, da sabato a sabato. Le date esatte dell'inizio corso devono essere confermate da noi in via definitiva. La partecipazione singola é possibile, richiedete la tariffa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mese/Month, 2008 | Per persona per settimana/ Price per person per week, in €uro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo/March |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasqua/Easter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile/April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio/May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno/June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio/July | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto/August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre/September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre/October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All prices are per person and include full board, as prepared by the chef and students. The course is a week long, from Saturday to Saturday, and exact dates are subject to demand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A single supplement is available on request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stampa/Print |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone
+39 340 1666600 / +39 320 0526708 email info@chefacarloforte.com |
||
| chef à carloforte © 2008 | experience la dolce vita in Carloforte |